Benvenuti nel Portale Amministrazione Trasparente
Obiettivi della trasparenza:
-
realizzare forme di “controllo sociale”;
-
attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
-
migliorare le performance delle pubbliche amministrazioni;
-
prevenire fenomeni di corruzione.
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
In questo portale saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Tassi di assenza
Numero accessi: 14 (2023)
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
TASSI DI ASSENZA ANNO 2021
Tipo documento
GenericoAllegati
1) Tassi di assenza quarto trimestre 2021 (impronta MD5: ce816384000764708389d51ccb6fdccf)
2) Tassi di assenza terzo trimestre 2021 (impronta MD5: 00ff3ddb067971ecd5f62d70a67f936f)
3) Tassi di assenza secondo trimestre 2021 (impronta MD5: fece943582571009f6d4fa19476ab56a)
4) Tassi di assenza primo trimestre 2021 (impronta MD5: 77874af506039456982daf317e605841)
Inserito il 21/02/2022 da dtardonato ed aggiornato al 21/02/2022 da dtardonato
Periodo di pubblicazione dal 21/02/2022 al 31/12/2027
Periodo di pubblicazione dal 21/02/2022 al 31/12/2027
GIUGNO 2018
Tipo documento
Generico_________________________________________________
Allegati
1) assenze marzo 2017 (impronta MD5: 0de0f3292a4b233635280f1481b4d2ee)
2) assenze maggio 2017 (impronta MD5: 7a87e6698c79fba447fd570ee9b387f8)
3) assenze giugno 2017 (impronta MD5: 8edb8604986c67eb1666ed1bc0ee0892)
4) assenze giugno 2017 (impronta MD5: 45230f2cbebca0e03ba0678fe0b21a01)
5) assenze settembre 2017 (impronta MD5: 309446f045e01970d811d551456323f9)
6) assenze ottobre 2017 (impronta MD5: fc0970b6653ff36f31f04d6cf85ea477)
7) assenze novembre 2017 (impronta MD5: f2fb253015f39a3395444f79a8010136)
8) assenze marzo 2018 (impronta MD5: 8c1505a174f1e52966f9e2d0944722ae)
9) assenze maggio 2018 (impronta MD5: 4ab0b61c0ef76f3177662f15b4183566)
10) assenze luglio 2018 (impronta MD5: 04917c487948cd257edff273e034fa51)
11) assenze settembre 2018 (impronta MD5: 2b6e520fdd4e6a0ae2ec9b1b682a3c0e)
12) assenze marzo 2016 (impronta MD5: 0b7c2a940f2de20d8c55b94cf499d30b)
13) assenze maggio 2016 (impronta MD5: 27b57790ab50f2270283c9abb2eee39a)
14) assenze luglio 2016 (impronta MD5: 71a94c522ef25b7988f2d7f218a24f9b)
15) assenze settembre 2016 (impronta MD5: 73fd9813ea217dcfd589e31eb4d5faed)
16) assenze ottobre 2016 (impronta MD5: 554f7e99ab76d80d0516a1c35662bc74)
17) assenze novembre 2016 (impronta MD5: 7a703b5a552ae59c01c0079c2679304e)
18) assenze settembre 2015 (impronta MD5: d7359c7188f9f13f6726c0319b71cd38)
19) assenze ottobre 2015 (impronta MD5: 07d3971b874f80facc42427b5398e38d)
20) assenze novembre 2015 (impronta MD5: 22c3e62b1d254e6ec14d29dd9accad2b)
21) assenze marzo 2014 (impronta MD5: 77aad69dcd4bf815000675c67f202ebd)
22) assenze gennaio 2013 (impronta MD5: 50cacbecf31b41b9d4f4f9502788d601)
23) assenze febbraio 2013 (impronta MD5: 1f86f521d0ba73735fdd0a07da84fcf7)
24) assenze marzo 2013 (impronta MD5: 539ba77f5c02dbf105ef4b96e365fed3)
25) assenze aprile 2013 (impronta MD5: 1b9549fd08c3391b7a4f259511a74007)
26) assenze maggio 2013 (impronta MD5: 581cef67001bcd1b839a179982e8c3aa)
27) assenze giugno 2013 (impronta MD5: 4aa663bb0fd82045f51ffb50e1dd1364)
28) assenze luglio 2013 (impronta MD5: 45059e0484308be84d4a84be69b737eb)
29) assenze agosto 2013 (impronta MD5: 9d27e21917ec529f878295b3e27d0bab)
30) assenze settembre 2013 (impronta MD5: 2239466d49083d497255eb7e82f46acc)
31) assenze ottobre 2013 (impronta MD5: 8cb6f19034a271d0e5080cdc91a835e5)
32) assenze novembre 2013 (impronta MD5: f11d5fce40af992b4b545279adf80998)
Inserito il 19/11/2013 da italsoft ed aggiornato al 21/01/2021 da italsoft
Periodo di pubblicazione dal 24/07/2011 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 24/07/2011 al 31/12/2099